Surname | Surface area | Height | Theatre | Room with U-shaped table | Boardroom | Classroom | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND HALL (LOBBY) | 416m² | 6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA COUPOLE | 238m² | 3m | 100 | 38 | 100 | 0 | 130 |
LA PALMERAIRE | 216m² | 4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
LEMAN A | 532m² | 5m | 530 | 90 | 80 | 300 | 450 |
LEMAN A+B | 798m² | 5m | 900 | 126 | 112 | 500 | 690 |
LEMAN B | 266m² | 5m | 150 | 63 | 48 | 100 | 210 |
LEMAN C | 273m² | 2m | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
SALLE DENTS-DU-MIDI | 60m² | 2m | 60 | 24 | 22 | 35 | 40 |
SALLE DES CONGRÈS | 374m² | 5m | 350 | 100 | 85 | 198 | 340 |
SALLE DES FETES | 242m² | 5m | 210 | 60 | 210 | 120 | 180 |
SALLE PLEIADES | 44m² | 3m | 30 | 15 | 12 | 21 | 30 |
SALLE ROCHER-DE-NAYE | 73m² | 2m | 48 | 20 | 18 | 24 | 30 |
SALON BRIDGE | 132m² | 3m | 110 | 51 | 40 | 60 | 110 |
SALON CLUB | 80m² | 3m | 70 | 26 | 24 | 45 | 60 |
SALON MUSIQUE | 85m² | 4m | 50 | 27 | 26 | 30 | 50 |
SALON ROTARY | 98m² | 5m | 80 | 27 | 25 | 50 | 60 |
SALON ROUGE | 57m² | 6m | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 |
SALON VERT | 60m² | 2m | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
TERASSE DU PETIT PALAIS -BANQUET | 372m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
TERRASSE DU PETIT PALAIS -TOTAL | 576m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Whether you’re organizing a conference, seminar, or private celebration, you’ll earn Reward and Status points on eligible bookings, making every event an opportunity to unlock valuable rewards.
These points can be redeemed for future events, room upgrades, exclusive discounts, and other benefits designed to enhance your stays and events.