Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SALON 1900 | 209m² | 0m | 90 | 40 | 40 | 70 | 110 |
SALON DE L ORANGERIE | 171m² | 0m | 110 | 52 | 52 | 80 | 0 |
SALON DES CAVALIERS | 39m² | 0m | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SALON DES ECURIES | 102m² | 0m | 100 | 40 | 40 | 46 | 0 |
SALON DU BARON | 38m² | 0m | 20 | 12 | 12 | 12 | 0 |
SALON MONTFORT | 55m² | 0m | 30 | 24 | 24 | 20 | 0 |
SALON SAINT-THIBAULT | 82m² | 0m | 50 | 26 | 26 | 40 | 40 |
SALON SAVIGNY | 25m² | 0m | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.