Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m² | m | 60 | 30 | 36 | 40 | 50 | |
SZENT ISTVAN II | 70m² | 4m | 350 | 60 | 65 | 130 | 250 |
SZENT ISTVAN I-II-III | 195m² | 4m | 60 | 30 | 36 | 40 | 50 |
SZENT ISTVAN II | 70m² | 4m | 70 | 35 | 0 | 60 | 100 |
SZENT ISTVAN III | 50m² | 4m | 0 | 0 | 0 | 120 | 110 |
SZENT ISTVAN I | 75m² | 4m | 60 | 30 | 36 | 40 | 50 |
SZENT ISTVAN I-II | 145m² | 4m | 70 | 35 | 20 | 18 | 30 |
SZENT ISTVAN I-II-III | 195m² | 4m | 70 | 35 | 45 | 40 | 50 |
SZENT ISTVAN II | 70m² | 4m | 15 | 15 | 20 | 12 | 20 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!