Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BREZA | 70m² | 2m | 0 | 40 | 20 | 38 | 0 |
CRVENA SALA | 68m² | 2m | 0 | 20 | 24 | 30 | 0 |
GOROCVET | 250m² | 2m | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
CRVENA SALA | 68m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOROCVET+SREMUS | 442m² | 2m | 0 | 36 | 36 | 80 | 0 |
LIPA | 250m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
ORHIDEJA | 40m² | 2m | 0 | 36 | 30 | 60 | 0 |
PLAVA SALA | 100m² | 2m | 0 | 22 | 16 | 24 | 0 |
ORHIDEJA | 40m² | 2m | 0 | 56 | 0 | 80 | 0 |
SREMUS | 192m² | 2m | 0 | 18 | 20 | 32 | 0 |
SAFRAN | 70m² | 2m | 0 | 50 | 60 | 100 | 180 |
VRDNICKA KULA BALLROOM 1,2 AND 3 | 180m² | 2m | 0 | 50 | 60 | 300 | 570 |
TISA | 540m² | 4m | 0 | 36 | 36 | 54 | 0 |
ZELENA SALA | 88m² | 4m | 0 | 40 | 20 | 28 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!