Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edouard Heriot | 125m² | 2m | 110 | 43 | 110 | 65 | 0 |
Lafayette | 50m² | 2m | 35 | 19 | 35 | 26 | 0 |
Morand | 25m² | 2m | 21 | 11 | 21 | 13 | 0 |
Morand+Wilson | 75m² | 2m | 65 | 27 | 65 | 41 | 0 |
Wilson | 50m² | 2m | 35 | 19 | 35 | 26 | 0 |
Wilson+Lafayette | 100m² | 2m | 90 | 35 | 90 | 51 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!