| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballroom | 505m² | 5m | 440 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Ballroom 1+2 | 333m² | 5m | 264 | 60 | 0 | 162 | 200 |
| Ballroom 1/2/3 | 167m² | 5m | 132 | 48 | 42 | 84 | 80 |
| Ballroom 2+3 | 333m² | 5m | 300 | 69 | 0 | 180 | 200 |
| Boardroom 1 | 32m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Boardroom 2 | 25m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Boardroom 3 | 36m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Boardroom 4 | 25m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Boardroom 5 | 32m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Boardroom 6 | 39m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Emerald | 51m² | 3m | 35 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Ruby | 66m² | 3m | 42 | 18 | 18 | 24 | 20 |
| Sapphire | 51m² | 3m | 35 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Topaz | 351m² | 6m | 230 | 0 | 0 | 144 | 160 |
| Topaz 1 | 245m² | 6m | 180 | 40 | 42 | 110 | 120 |
| Topaz 2 | 105m² | 3m | 55 | 18 | 40 | 34 | 40 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.