| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARIDEN | 68m² | 3m | 0 | 21 | 35 | 27 | 30 |
| EIGER | 47m² | 3m | 0 | 15 | 25 | 21 | 0 |
| MATTERHORN 1 | 480m² | 4m | 0 | 0 | 400 | 275 | 250 |
| MATTERHORN 2 | 255m² | 4m | 0 | 50 | 220 | 115 | 100 |
| PIZ PALU | 26m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| RIGI 1 | 59m² | 3m | 0 | 15 | 35 | 21 | 30 |
| RIGI 2 | 65m² | 3m | 0 | 21 | 35 | 24 | 30 |
| SANTIS | 71m² | 3m | 0 | 35 | 35 | 27 | 30 |
| UETLI | 40m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.