| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSTERDAM | 52m² | 3m | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| BERLIN | 36m² | 3m | 30 | 12 | 12 | 18 | 0 |
| FRANKFURT | 36m² | 3m | 30 | 12 | 12 | 18 | 0 |
| LONDON | 66m² | 3m | 50 | 30 | 25 | 30 | 48 |
| LONDON 1 | 30m² | 3m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| LONDON 2 | 36m² | 3m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| OSLO/STOCKHOLM/HELSINKI | 23m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| PARIS | 61m² | 3m | 40 | 23 | 20 | 25 | 40 |
| PRAG | 33m² | 2m | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| ROM | 28m² | 2m | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Zürich | 236m² | 3m | 270 | 65 | 0 | 160 | 180 |
| ZURICH 1 | 104m² | 3m | 120 | 30 | 0 | 70 | 70 |
| ZURICH 2 | 132m² | 3m | 150 | 40 | 0 | 90 | 90 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.