Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALYA 1 | 39m² | m | 40 | 18 | 12 | 30 | 0 |
MAXIMUS | 1724m² | 7m | 40 | 18 | 12 | 30 | 0 |
MAXIMUS 1 | 43m² | 2m | 40 | 18 | 12 | 30 | 0 |
ALYA 3 | 43m² | 2m | 40 | 18 | 12 | 30 | 0 |
ALYA 4 | 40m² | 2m | 600 | 80 | 80 | 350 | 0 |
MIRA 1 | 87m² | 3m | 250 | 60 | 40 | 120 | 0 |
MIRA 2 | 81m² | 3m | 150 | 45 | 36 | 75 | 0 |
MIRA 3 | 88m² | 3m | 150 | 45 | 36 | 75 | 0 |
MIRA 4 | 65m² | 3m | 150 | 45 | 36 | 75 | 0 |
MAIA 2 | 155m² | 3m | 150 | 45 | 36 | 75 | 0 |
MAIA 3 | 155m² | 3m | 2800 | 200 | 200 | 1000 | 0 |
MAIA 4 | 152m² | 3m | 350 | 42 | 42 | 200 | 0 |
MAXIMUS | 1724m² | 7m | 850 | 50 | 50 | 400 | 0 |
MAXIMUS 1 | 385m² | 7m | 770 | 50 | 50 | 350 | 0 |
MAXIMUS 2 | 666m² | 7m | 90 | 36 | 24 | 45 | 0 |
MAXIMUS 3 | 641m² | 7m | 90 | 36 | 24 | 45 | 0 |
MIRA 1 | 87m² | 3m | 90 | 36 | 24 | 45 | 0 |
MIRA 2 | 81m² | 3m | 90 | 36 | 24 | 45 | 0 |
MIRA 3 | 88m² | 3m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIRA 4 | 65m² | 3m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!