Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DINGLEN | 48m² | 0m | 0 | 15 | 100 | 100 | 220 |
DAVENPORT | 27m² | 0m | 0 | 15 | 12 | 20 | 30 |
48m² | 0m | 0 | 20 | 12 | 20 | 30 | |
HARAMEAD | 48m² | 0m | 0 | 40 | 28 | 50 | 80 |
HILLFIELD | 114m² | 0m | 50 | 15 | 12 | 20 | 40 |
New Star Suite | 48m² | 0m | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!