| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLIN | 105m² | 3m | 80 | 36 | 40 | 60 | 60 | 
| EUROPA | 420m² | 3m | 450 | 140 | 150 | 280 | 240 | 
| JAN VAN WERTH | 42m² | 3m | 40 | 16 | 18 | 22 | 24 | 
| KAARST | 315m² | 3m | 150 | 40 | 40 | 70 | 70 | 
| MADRID | 105m² | 3m | 80 | 36 | 40 | 60 | 60 | 
| MOSKAU | 72m² | 3m | 50 | 20 | 22 | 28 | 26 | 
| OSLO | 45m² | 3m | 40 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
| PARIS | 105m² | 3m | 80 | 36 | 40 | 60 | 60 | 
| ROM | 105m² | 3m | 80 | 36 | 40 | 60 | 60 | 
| ST QUIRINIUS | 42m² | 3m | 40 | 16 | 18 | 22 | 24 | 
| WIEN | 45m² | 3m | 40 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
																						
					Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.