Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRAL AVENUE | 169m² | 3m | 100 | 40 | 40 | 60 | 140 |
ELIZABETHAN SUITE | 26m² | 2m | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
FIRST AVENUE | 69m² | 2m | 54 | 30 | 20 | 20 | 30 |
PARK AVENUE SUITE | 26m² | 2m | 50 | 30 | 30 | 25 | 0 |
RIVINGTON PARK | 380m² | 3m | 130 | 40 | 40 | 40 | 200 |
SUMMIT ROOM | 84m² | 2m | 50 | 26 | 26 | 20 | 30 |
WINDSOR 1 | 222m² | 2m | 150 | 50 | 40 | 100 | 150 |
WINDSOR 2 | 25m² | 2m | 20 | 15 | 20 | 14 | 0 |
WINDSOR 3 | 63m² | 2m | 50 | 20 | 36 | 20 | 0 |
WINDSOR SUITE | 453m² | 2m | 275 | 50 | 40 | 100 | 240 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!