Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELONETA | 206m² | 3m | 200 | 50 | 0 | 120 | 110 |
BOGATELL | 150m² | 4m | 150 | 50 | 0 | 110 | 110 |
EL PORT | 30m² | 3m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
GARBI | 40m² | 3m | 55 | 21 | 0 | 0 | 20 |
GRAND BALLROOM OLIMPIA | 684m² | 5m | 675 | 0 | 0 | 360 | 530 |
GREGAL | 62m² | 3m | 30 | 27 | 0 | 0 | 20 |
MAR BELLA | 150m² | 5m | 150 | 50 | 0 | 110 | 110 |
MESTRAL | 52m² | 3m | 30 | 21 | 0 | 15 | 20 |
MIGJORN | 91m² | 3m | 100 | 35 | 0 | 35 | 50 |
NOVA ICARIA | 178m² | 4m | 175 | 50 | 0 | 110 | 130 |
TRAMUNTANA | 115m² | 3m | 60 | 35 | 0 | 35 | 60 |
XALOC | 51m² | 3m | 45 | 15 | 0 | 0 | 30 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!