Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOARDROOM 1 | 55m² | 2m | 40 | 22 | 24 | 24 | 25 |
BOARDROOM 2 | 55m² | 2m | 39 | 22 | 24 | 24 | 25 |
BOARDROOM 3 | 64m² | 2m | 40 | 22 | 24 | 24 | 25 |
BOARDROOM 4 | 55m² | 2m | 40 | 22 | 30 | 24 | 24 |
BOARDROOM 5 | 28m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
BOARDROOM 6 | 28m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
DUNKLAW | 57m² | 4m | 50 | 22 | 28 | 24 | 51 |
GARDEN | 33m² | 3m | 24 | 10 | 12 | 0 | 0 |
OAK | 31m² | 3m | 18 | 10 | 14 | 0 | 0 |
PENDLE | 370m² | 4m | 400 | 70 | 100 | 120 | 351 |
PORTRAIT | 43m² | 4m | 40 | 20 | 24 | 16 | 25 |
TOWNELEY | 175m² | 3m | 180 | 50 | 50 | 80 | 151 |
TOWNELEY SYNDICATE | 22m² | 3m | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 |
TOWNLEY BAR | 48m² | 3m | 40 | 20 | 25 | 26 | 0 |
WOODLANDS | 108m² | 2m | 70 | 35 | 50 | 40 | 57 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!