Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXECUTIVE BOARDROOM | 20m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
HERMISTON 1 | 60m² | 3m | 60 | 20 | 20 | 32 | 40 |
HERMISTON 1 - 2 | 117m² | 3m | 100 | 40 | 40 | 60 | 80 |
HERMISTON 2 | 57m² | 3m | 40 | 20 | 20 | 32 | 40 |
HERMISTON 3 | 60m² | 3m | 60 | 20 | 20 | 32 | 40 |
HERMISTON SUITE | 177m² | 3m | 190 | 80 | 80 | 100 | 150 |
MAYBURY | 24m² | 2m | 14 | 0 | 12 | 12 | 10 |
TURNHOUSE | 48m² | 2m | 40 | 18 | 18 | 24 | 30 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!