Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRIUM | 100m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
BACKSTAGE | 80m² | 3m | 60 | 24 | 16 | 36 | 40 |
DIRECT LIVE | 24m² | 3m | 20 | 10 | 12 | 12 | 0 |
FLASH INFO | 28m² | 3m | 12 | 6 | 14 | 8 | 0 |
JINGLE | 27m² | 3m | 24 | 10 | 12 | 12 | 0 |
L EMISSION | 30m² | 2m | 20 | 15 | 8 | 15 | 0 |
L INTERVIEW | 25m² | 3m | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 |
LE PLATEAU | 245m² | 3m | 220 | 60 | 220 | 120 | 150 |
LE STUDIO | 35m² | 2m | 25 | 15 | 8 | 20 | 0 |
MIXAGE | 24m² | 3m | 20 | 10 | 12 | 12 | 0 |
ON AIR | 73m² | 3m | 60 | 24 | 16 | 36 | 40 |
POINT BOURSE | 28m² | 3m | 20 | 10 | 14 | 15 | 0 |
REVUE DE PRESSE | 28m² | 3m | 20 | 10 | 14 | 15 | 0 |
TALK SHOW | 93m² | 3m | 80 | 30 | 20 | 50 | 48 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.