| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGDAL | 36m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 |
| BAHIA | 36m² | 7m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| KOUTOUBIA | 50m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| MAJORELLE 1 | 104m² | 2m | 52 | 22 | 20 | 30 | 40 |
| MAJORELLE 1 ET 2 | 140m² | 2m | 92 | 34 | 32 | 48 | 90 |
| MAJORELLE 2 | 70m² | 2m | 30 | 14 | 12 | 12 | 30 |
| MAJORELLE 3 | 69m² | 2m | 40 | 16 | 14 | 16 | 32 |
| MENARA | 200m² | 5m | 180 | 32 | 32 | 60 | 100 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.