Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSTERDAM | 264m² | 4m | 250 | 50 | 50 | 120 | 130 |
AMSTERDAM+PARIS | 594m² | 4m | 600 | 90 | 90 | 350 | 350 |
AMSTERDAM+PARIS+BERLIN | 954m² | 4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
BERLIN | 360m² | 4m | 300 | 50 | 50 | 180 | 130 |
DUBLIN | 50m² | 0m | 30 | 20 | 15 | 20 | 0 |
LONDON | 70m² | 0m | 50 | 30 | 28 | 28 | 0 |
OSLO | 70m² | 2m | 50 | 26 | 26 | 20 | 0 |
PARIS | 330m² | 4m | 350 | 50 | 60 | 200 | 180 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!