Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCHE | 132m² | 3m | 30 | 20 | 60 | 18 | 28 |
ARCHE 1 | 66m² | 3m | 15 | 9 | 30 | 9 | 12 |
ARCHE 2 | 66m² | 3m | 15 | 9 | 30 | 9 | 12 |
PARIS | 190m² | 2m | 40 | 25 | 100 | 25 | 44 |
CHILL OUT SPACE | 25m² | 0m | 25 | 8 | 25 | 8 | 10 |
DEFENSE | 80m² | 2m | 35 | 11 | 35 | 18 | 24 |
ESPLANADE | 190m² | 3m | 80 | 16 | 190 | 40 | 40 |
PARIS 1 | 95m² | 2m | 20 | 12 | 50 | 12 | 16 |
PARIS 2 | 95m² | 2m | 20 | 12 | 50 | 12 | 16 |
PARVIS | 26m² | 2m | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
REFLET | 37m² | 2m | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
VALMY | 37m² | 2m | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
VINOTECA | 78m² | 3m | 20 | 13 | 30 | 8 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!