Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNAPARK | 65m² | 3m | 50 | 18 | 22 | 26 | 32 |
ANNAPARK+FABERPARK | 130m² | 3m | 100 | 28 | 0 | 54 | 60 |
ANNAPARK+FABERPARK+LUITPOLD | 195m² | 3m | 180 | 0 | 0 | 90 | 100 |
BEHRINGERSDORF | 55m² | 25m | 40 | 12 | 18 | 18 | 32 |
ERLENSTEGEN | 35m² | 2m | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 |
FABERPARK | 65m² | 3m | 50 | 18 | 22 | 26 | 32 |
LUITPOLDHAIN | 65m² | 3m | 50 | 18 | 22 | 26 | 32 |
MOEGELDORF | 18m² | 2m | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!