| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriole Garden Bistro | 99m² | 2.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ADMIRALTY | 144m² | 3m | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| ALDERMANS CHAMBER | 56m² | 3m | 40 | 24 | 20 | 24 | 40 | 
| BARON | 43m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| BURGOMASTER CHAMBER | 43m² | 3m | 30 | 0 | 20 | 18 | 30 | 
| COUNCIL CHAMBER | 295m² | 4m | 320 | 0 | 0 | 140 | 200 | 
| COUNT | 38m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 
| EARL | 28m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| KING | 94m² | 3m | 80 | 32 | 28 | 30 | 40 | 
| LORD | 42m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 
| MARQUIS | 28m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| MARRIAGE CHAMBER | 51m² | 3m | 45 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| PRINCE | 155m² | 3m | 150 | 46 | 40 | 72 | 80 | 
| PRINCESS | 104m² | 2m | 80 | 28 | 28 | 30 | 0 | 
| QUEEN | 85m² | 3m | 80 | 32 | 28 | 30 | 40 | 
| ST CECILIA CHAMBER | 60m² | 5m | 50 | 24 | 20 | 27 | 40 | 
| THE GRAND BOARDROOM | 56m² | 4m | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 
| THE GRAND DUKE | 39m² | 3m | 30 | 12 | 12 | 12 | 20 | 
																						
					Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.