Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRESDEN | 42m² | 3m | 40 | 24 | 16 | 20 | 32 |
DRESDEN + ELBLAND | 80m² | 2m | 80 | 40 | 34 | 40 | 48 |
ELBLAND | 44m² | 3m | 40 | 24 | 17 | 20 | 32 |
ELBQUELLE | 24m² | 3m | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 |
FESTSAAL (RUND) | 102m² | 3m | 90 | 24 | 40 | 50 | 56 |
IMMENDORFF | 24m² | 3m | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 |
RIESA | 42m² | 3m | 40 | 24 | 16 | 20 | 32 |
RIESA + DRESDEN | 80m² | 2m | 80 | 40 | 34 | 40 | 48 |
RIESA + DRESDEN + ELBLAND | 120m² | 3m | 120 | 74 | 59 | 90 | 80 |
STADTHALLE "STERN" | 590m² | 9m | 800 | 60 | 450 | 170 | 320 |
WT Energiesysteme Arena | 830m² | 12m | 780 | 102 | 420 | 160 | 200 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!