| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRESDEN | 42m² | 3m | 40 | 24 | 16 | 20 | 32 |
| DRESDEN | 42m² | 3m | 80 | 40 | 0 | 40 | 34 |
| DRESDEN + ELBLAND | 80m² | 2m | 40 | 24 | 17 | 20 | 0 |
| ELBLAND | 44m² | 3m | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| ELBQUELLE | 24m² | 3m | 90 | 24 | 0 | 50 | 40 |
| FESTSAAL (RUND) | 102m² | 3m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMMENDORFF | 24m² | 3m | 40 | 24 | 16 | 20 | 32 |
| RIESA | 42m² | 3m | 80 | 40 | 34 | 40 | 0 |
| RIESA + DRESDEN | 80m² | 2m | 0 | 74 | 59 | 90 | 0 |
| RIESA + DRESDEN + ELBLAND | 120m² | 3m | 800 | 60 | 0 | 170 | 450 |
| STADTHALLE "STERN" | 590m² | 9m | 780 | 102 | 420 | 160 | 200 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.