Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallery 1 | 77m² | 3m | 45 | 22 | 80 | 30 | 50 |
Gallery 2 | 184m² | 2m | 0 | 14 | 36 | 25 | 36 |
Lab 1/Lab 2/Lab 3 | 92m² | 2m | 80 | 25 | 80 | 45 | 50 |
Labo 1 & 2 | 184m² | 2m | 180 | 60 | 140 | 80 | 120 |
Studio A | 70m² | 2m | 50 | 22 | 60 | 34 | 50 |
Studio B | 70m² | 2m | 50 | 22 | 60 | 34 | 50 |
The Gallery | 132m² | 3m | 50 | 22 | 60 | 34 | 50 |
Studio C | 70m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
The Labo 2 & 3 | 184m² | 2m | 120 | 40 | 150 | 54 | 80 |
The Box | 45m² | 2m | 180 | 60 | 180 | 80 | 120 |
The Laboratory | 276m² | 2m | 300 | 70 | 300 | 180 | 210 |
The Labo 2 & 3 | 184m² | 2m | 90 | 40 | 120 | 60 | 80 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!