| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIFT | 20m² | 2.5m | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| ECHO | 20m² | 2.5m | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| FLOW | 40m² | 2.5m | 28 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| HORIZON 1 | 140m² | 4m | 100 | 35 | 30 | 80 | 90 |
| HORIZON 1+2+3 | 360m² | 4m | 360 | 60 | 80 | 210 | 250 |
| HORIZON 2 | 110m² | 4m | 80 | 30 | 25 | 70 | 60 |
| HORIZON 3 | 110m² | 4m | 80 | 30 | 25 | 70 | 60 |
| LINK | 40m² | 2.5m | 28 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| SENSE | 40m² | 2.5m | 28 | 20 | 20 | 25 | 20 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.