Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PATIO | 140m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
ORFEVRES/TISSERANDS | 1200m² | 6m | 800 | 0 | 1200 | 600 | 500 |
ATRÉBATE | 44m² | 2m | 20 | 14 | 18 | 8 | 0 |
AUBUSSON | 62m² | 2m | 50 | 18 | 50 | 30 | 0 |
AUDITORIUM | 326m² | 6m | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
CANBERRA | 80m² | 2m | 60 | 22 | 60 | 40 | 50 |
LES PLACES D'ARRAS | 290m² | 0m | 0 | 0 | 300 | 0 | 250 |
OTTAWA | 100m² | 2m | 70 | 26 | 80 | 60 | 60 |
OTTAWA/CANBERRA | 180m² | 2m | 110 | 36 | 110 | 90 | 110 |
SALLE DES BEFFROIS | 150m² | 2m | 100 | 40 | 100 | 70 | 100 |
SALON CLUB | 25m² | 2m | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
WELLINGTON | 47m² | 2m | 30 | 16 | 30 | 16 | 0 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.