| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREARLY | 84m² | 2m | 70 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| FURNIVAL | 252m² | 2m | 220 | 50 | 60 | 90 | 175 |
| HADFIELD | 25m² | 2m | 20 | 12 | 16 | 10 | 0 |
| HUNTSMAN | 84m² | 2m | 70 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| LOXLEY/FIRTH | 84m² | 2m | 70 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| SORBY | 42m² | 2m | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| SYNDICATE ROOM 1 | 12m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.