Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 OR 2 | 91m² | 3m | 80 | 25 | 34 | 30 | 50 |
1 TO 6 | 500m² | 0m | 350 | 0 | 0 | 0 | 250 |
1+2 | 182m² | 3m | 160 | 40 | 56 | 72 | 100 |
1+2+3 | 312m² | 3m | 280 | 66 | 78 | 132 | 170 |
2+3 | 221m² | 2m | 200 | 55 | 60 | 80 | 120 |
3 | 130m² | 3m | 140 | 30 | 44 | 50 | 70 |
4 OR 5 | 42m² | 2m | 28 | 15 | 20 | 10 | 20 |
4+5 | 84m² | 2m | 46 | 0 | 20 | 20 | 40 |
7 OR 8 OR 9 | 35m² | 2m | 20 | 12 | 14 | 8 | 10 |
7+8 / 8+9 | 70m² | 2m | 40 | 20 | 22 | 16 | 20 |
7+8+9 | 105m² | 2m | 60 | 0 | 24 | 24 | 30 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!