| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1509 | 40m² | 3m | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 1510 | 40m² | 3m | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| CELSIUS | 42m² | 2m | 20 | 15 | 15 | 16 | 0 | 
| FRANKLIN | 42m² | 2m | 20 | 15 | 15 | 20 | 0 | 
| GALILEO | 20m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| GALVANI | 20m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| OHM | 52m² | 3m | 30 | 18 | 20 | 20 | 24 | 
| VOLTA | 80m² | 3m | 60 | 30 | 40 | 45 | 40 | 
| VOLTA & OHM | 132m² | 3m | 100 | 48 | 65 | 80 | 80 | 
																						
					Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.