Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAERTNERPLATZ | 35m² | 3m | 20 | 12 | 12 | 12 | 0 |
KARLSPLATZ | 35m² | 3m | 20 | 12 | 12 | 12 | 0 |
MARIENPLATZ | 50m² | 3m | 40 | 16 | 28 | 25 | 0 |
MAXIMILIANSPLATZ | 35m² | 3m | 20 | 12 | 12 | 12 | 0 |
MAXIMILIANSPLATZ-GAERTNERPLATZ | 70m² | 3m | 55 | 25 | 33 | 32 | 0 |
ODEONS-KARLSPLATZ | 70m² | 3m | 55 | 25 | 33 | 32 | 0 |
ODEONSPLATZ | 35m² | 3m | 20 | 12 | 12 | 12 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!