Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamson | 25m² | 1m | 20 | 12 | 10 | 12 | 12 |
BARTON | 12m² | 3m | 12 | 6 | 8 | 8 | 0 |
STEPHENSON | 50m² | 3m | 220 | 80 | 60 | 130 | 150 |
BRINDLEY | 66m² | 3m | 60 | 24 | 24 | 30 | 35 |
Worsley room | 18m² | 2m | 60 | 24 | 24 | 30 | 35 |
EGERTON | 66m² | 3m | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |
Elsmere Room | 18m² | 2m | 60 | 24 | 24 | 30 | 35 |
GILBERT | 66m² | 3m | 50 | 20 | 20 | 25 | 30 |
STEPHENSON | 50m² | 3m | 20 | 12 | 10 | 12 | 12 |
WILLIAMS | 25m² | 3m | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!