Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DORNACH | 40m² | 3m | 30 | 12 | 5 | 15 | 0 |
KARLSFELD | 46m² | 3m | 40 | 14 | 12 | 18 | 0 |
Kombination Neuperlach/Neubiberg | 160m² | 3m | 0 | 50 | 140 | 70 | 9 |
NEUBIBERG | 80m² | 3m | 70 | 26 | 20 | 40 | 6 |
NEUPERLACH | 80m² | 3m | 70 | 26 | 20 | 40 | 6 |
OTTOBRUNN | 80m² | 3m | 70 | 22 | 20 | 36 | 6 |
Ottobrunn/Neuperlach/Neubiberg | 240m² | 3m | 180 | 50 | 50 | 110 | 16 |
SCHWABING | 40m² | 3m | 30 | 12 | 12 | 15 | 0 |
UNTERHACHING | 40m² | 3m | 30 | 12 | 12 | 15 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!