| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCKWERK | 40m² | 2m | 0 | 14 | 18 | 20 | 0 | 
| DYNAMOWERK | 40m² | 2m | 0 | 20 | 18 | 20 | 0 | 
| ELMOWERK | 40m² | 2m | 0 | 14 | 18 | 20 | 0 | 
| GERÄTEWERK | 55m² | 3m | 0 | 20 | 24 | 25 | 0 | 
| KABELWERK | 55m² | 3m | 0 | 20 | 24 | 25 | 0 | 
| PLANIAWERK | 55m² | 3m | 0 | 20 | 24 | 25 | 0 | 
| SCHALTWERK | 55m² | 3m | 0 | 20 | 24 | 25 | 0 | 
| WERNERWERK | 110m² | 3m | 0 | 30 | 35 | 40 | 0 | 
| WERNERWERK + SCHALTWERK | 165m² | 3m | 40 | 50 | 50 | 60 | 40 | 
| WERNERWERK to GERÄTEWERK | 330m² | 3m | 80 | 80 | 70 | 90 | 80 | 
| WERNERWERK to KABELWERK | 275m² | 3m | 60 | 80 | 70 | 80 | 60 | 
| WERNERWERK to PLANIAWERK | 220m² | 3m | 50 | 70 | 60 | 70 | 50 | 
																						
					Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.