| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CABRIS | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| 2 CARROS | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| 3 CASTILLON | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| 4 CONTES | 50m² | 2m | 30 | 25 | 25 | 35 | 30 | 
| 5 ST PAUL | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| 6 LEVENS | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| 7 VENCE | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| 8 ROQUEBRUNE | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| 9 LA GAUDE | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
																						
					Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.