Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRITZ | 120m² | 2m | 60 | 30 | 30 | 50 | 30 |
HASENHEIDE | 60m² | 2m | 32 | 17 | 18 | 19 | 10 |
KINDLSAAL 1 | 185m² | 3m | 200 | 45 | 45 | 120 | 40 |
KINDLSAAL 1+2 | 370m² | 3m | 200 | 45 | 40 | 120 | 80 |
KINDLSAAL 2 | 185m² | 3m | 200 | 45 | 200 | 120 | 40 |
KÖRNER 1 | 75m² | 2m | 35 | 17 | 24 | 25 | 15 |
KÖRNER 1+2 | 120m² | 2m | 50 | 25 | 25 | 30 | 20 |
KÖRNER 2 | 45m² | 2m | 20 | 13 | 14 | 17 | 6 |
NEUKÖLLN | 60m² | 2m | 32 | 18 | 14 | 25 | 15 |
SCHULENBURG | 60m² | 2m | 32 | 17 | 18 | 19 | 15 |
TREPTOW | 20m² | 2m | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.