| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCASTER BALLROOM | 476m² | 5m | 450 | 80 | 70 | 240 | 380 | 
| ABRAHAM LINCOLN ROOM | 282m² | 3m | 125 | 36 | 38 | 60 | 150 | 
| GONDOLIERS | 59m² | 3m | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 
| IOLANTHE ROOM | 33m² | 3m | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 
| MIKADO ROOM | 38m² | 3m | 30 | 16 | 18 | 0 | 20 | 
| PINAFORE ROOM | 110m² | 3m | 42 | 20 | 28 | 0 | 50 | 
| PRINCESS IDA & PATIENCE ROOM | 76m² | 3m | 36 | 21 | 22 | 0 | 30 | 
| SORCERER ROOM | 29m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| THE RIVER ROOM | 252m² | 3m | 150 | 0 | 50 | 0 | 140 | 
																						
					Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.