Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANI | 28m² | 3m | 20 | 12 | 15 | 12 | 0 |
ARARAT | 110m² | 3m | 120 | 50 | 50 | 60 | 0 |
DVIN | 23m² | 3m | 15 | 8 | 8 | 10 | 0 |
KARIN | 46m² | 3m | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 |
KARS | 36m² | 3m | 30 | 16 | 16 | 20 | 0 |
MASIS | 59m² | 2m | 60 | 24 | 30 | 30 | 0 |
SIS | 55m² | 3m | 40 | 18 | 28 | 25 | 0 |
YEREVAN | 75m² | 2m | 80 | 34 | 34 | 42 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!