| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASEL | 61m² | 3m | 60 | 14 | 20 | 24 | 0 | 
| BERN | 95m² | 3m | 100 | 30 | 34 | 40 | 0 | 
| BIEL 1+2 | 76m² | 2m | 80 | 28 | 22 | 48 | 30 | 
| BREAKOUT ROOM 1-3 | 45m² | 2m | 36 | 14 | 16 | 16 | 0 | 
| Chur 1+2 | 88m² | 2m | 90 | 28 | 26 | 54 | 60 | 
| EXECUTIVE BOARDROOM | 40m² | 2m | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 
| KONGRESS-SAAL | 1155m² | 4m | 800 | 0 | 0 | 500 | 700 | 
| OLTEN | 61m² | 3m | 60 | 14 | 20 | 24 | 0 | 
| ST GALLEN 1+2 | 124m² | 2m | 120 | 36 | 40 | 48 | 0 | 
| ZURICH 1-3 | 270m² | 3m | 300 | 60 | 56 | 110 | 240 | 
 
																						 
					Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.