| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - GRAND SALON | 270m² | 3m | 230 | 50 | 230 | 160 | 195 | 
| B - ETOILE | 90m² | 3m | 70 | 25 | 30 | 45 | 56 | 
| C - LOUVRE | 90m² | 3m | 60 | 20 | 25 | 35 | 48 | 
| D - TROCADERO | 90m² | 3m | 60 | 20 | 25 | 35 | 48 | 
| E - GRAND OPERA | 110m² | 2m | 80 | 35 | 40 | 50 | 64 | 
| F - BASTILLE | 55m² | 2m | 30 | 20 | 25 | 20 | 32 | 
| G - OPERA | 55m² | 2m | 30 | 20 | 25 | 20 | 32 | 
| H - REPUBLIQUE | 55m² | 2m | 30 | 20 | 25 | 20 | 32 | 
| I - MONTPARNASSE | 55m² | 2m | 30 | 20 | 25 | 20 | 30 | 
| J - TUILERIES | 40m² | 2m | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 
| K - VENDOME | 40m² | 2m | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 
| L - CONCORDE 4 | 0m² | 0m | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 
| M - CONCORDE 5 | 30m² | 2m | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 
| N - CONCORDE 6 | 30m² | 2m | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| O - CONCORDE 7 | 0m² | 0m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| P - CONCORDE 8 | 30m² | 2m | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
| Q - CONCORDE 9 | 30m² | 2m | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
																						
					Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.