Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A+B+C+D | 240m² | 2m | 260 | 80 | 119 | 155 | 132 |
BOUSSANGE (C) | 35m² | 2m | 40 | 11 | 14 | 25 | 19 |
CELESTINS (D) | 100m² | 2m | 110 | 50 | 49 | 65 | 55 |
CHOMEL | 65m² | 2m | 70 | 25 | 32 | 50 | 38 |
CORNELIE (A) | 70m² | 2m | 70 | 40 | 35 | 50 | 38 |
GRANDE GRILLE (B) | 35m² | 2m | 40 | 11 | 14 | 25 | 20 |
LUCAS | 40m² | 2m | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!