Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOUTOUBIA 1 | 50m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
KOUTOUBIA 2 | 36m² | 7m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
KOUTOUBIA 3 | 36m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 |
MAJORELLE 1 | 104m² | 2m | 52 | 22 | 20 | 30 | 40 |
MAJORELLE 1 ET 2 | 140m² | 2m | 92 | 34 | 32 | 48 | 90 |
MAJORELLE 2 | 70m² | 2m | 30 | 14 | 12 | 12 | 30 |
MAJORELLE 3 | 69m² | 2m | 40 | 16 | 14 | 16 | 32 |
MENARA | 200m² | 5m | 180 | 32 | 32 | 60 | 100 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!