Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SALON 1900 | 209m² | 0m | 90 | 40 | 40 | 70 | 110 |
SALON DE L ORANGERIE | 171m² | 0m | 110 | 52 | 52 | 80 | 0 |
SALON DES CAVALIERS | 39m² | 0m | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SALON DES ECURIES | 102m² | 0m | 100 | 40 | 40 | 46 | 0 |
SALON DU BARON | 38m² | 0m | 20 | 12 | 12 | 12 | 0 |
SALON MONTFORT | 55m² | 0m | 30 | 24 | 24 | 20 | 0 |
SALON SAINT-THIBAULT | 82m² | 0m | 50 | 26 | 26 | 40 | 40 |
SALON SAVIGNY | 25m² | 0m | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner est une offre du programme de fidélité ALL qui vous permet de bénéficier de points et d’un accélérateur de statut.
Que vous organisiez le séjour d’un groupe, un évènement ou une réunion: choisissez un des 4300 hôtels participant à ALL Meeting Planner et laissez-vous récompenser!