Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSINESS CORNER | 25m² | 3m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
ST. LORENZ 1 | 85m² | 3m | 80 | 25 | 25 | 50 | 0 |
ST. LORENZ 1+2 | 170m² | 3m | 160 | 50 | 50 | 120 | 90 |
ST. LORENZ 2 | 82m² | 3m | 80 | 25 | 25 | 50 | 0 |
ST. PETER | 56m² | 3m | 40 | 18 | 20 | 30 | 0 |
ST. SEBALD 1 | 68m² | 3m | 60 | 20 | 20 | 40 | 0 |
ST. SEBALD 1+2 | 137m² | 3m | 100 | 36 | 40 | 80 | 0 |
ST. SEBALD 2 | 68m² | 3m | 60 | 20 | 20 | 40 | 0 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.