Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOARDROOM 1 | 31m² | 3m | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
BOARDROOM 2 | 31m² | 3m | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
BOARDROOM 3 | 31m² | 3m | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
HOPWOOD 1 | 106m² | 3m | 120 | 50 | 50 | 60 | 80 |
HOPWOOD 2 | 64m² | 3m | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 |
HOPWOOD BAR | 49m² | 3m | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 |
HOPWOOD SUITE | 170m² | 3m | 250 | 70 | 70 | 120 | 200 |
SPRINGHILL 1 | 60m² | 3m | 60 | 25 | 35 | 35 | 50 |
SPRINGHILL 2 | 60m² | 3m | 60 | 25 | 35 | 35 | 50 |
SPRINGHILL SUITE | 120m² | 3m | 120 | 50 | 70 | 70 | 100 |
WILLOW ROOM | 51m² | 3m | 40 | 20 | 25 | 20 | 30 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!