Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CABOURG | 40m² | 2m | 35 | 15 | 35 | 15 | 0 |
DEAUVILLE | 50m² | 2m | 30 | 20 | 30 | 24 | 20 |
ETRETAT | 30m² | 2m | 12 | 8 | 12 | 8 | 0 |
FECAMP | 30m² | 2m | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 |
GIVERNY | 90m² | 2m | 70 | 20 | 25 | 30 | 0 |
HONFLEUR | 90m² | 2m | 70 | 25 | 70 | 30 | 40 |
HOULGATE | 40m² | 2m | 35 | 15 | 35 | 15 | 0 |
JUMIEGES | 17m² | 2m | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 |
OUISTREHAM | 40m² | 2m | 35 | 15 | 35 | 15 | 0 |
ROUEN | 200m² | 5m | 180 | 40 | 180 | 60 | 130 |
VEULES-LES-ROSES | 35m² | 2m | 25 | 15 | 25 | 12 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!