Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTON MARTIN | 260m² | 2m | 240 | 70 | 220 | 100 | 160 |
BENTLEY | 55m² | 2m | 40 | 15 | 20 | 30 | 0 |
BENTLEY + HISPANO | 145m² | 2m | 120 | 35 | 45 | 50 | 80 |
BUGATTI | 75m² | 2m | 50 | 27 | 33 | 40 | 27 |
BUGATTI + HISPANO | 165m² | 2m | 150 | 40 | 55 | 75 | 85 |
DELAGE | 40m² | 2m | 30 | 15 | 20 | 20 | 0 |
HISPANO | 90m² | 2m | 60 | 30 | 36 | 50 | 35 |
MERCEDES | 40m² | 2m | 30 | 15 | 20 | 20 | 0 |
MERCEDES + DELAGE | 80m² | 2m | 60 | 30 | 40 | 40 | 0 |
PONTIAC | 130m² | 2m | 120 | 35 | 45 | 50 | 80 |
ROLLS ROYCE | 220m² | 2m | 170 | 50 | 65 | 110 | 150 |
SALON BUREAU MINI | 10m² | 2m | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
TRIUMPH | 130m² | 2m | 130 | 35 | 45 | 50 | 80 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!